聯(lián)系方式
電話: +86-512-58538001
傳真: +86-512-58538002
手機(jī):18914908516
?????????? 18914908517
郵箱: admin@polestarmachinery.com
地址:江蘇省張家港市振興中路3號(hào)–梁豐機(jī)械O棟
自動(dòng)收卷機(jī)
.jpg)
圖片
收卷機(jī)3-1.jpg)
收卷機(jī)2-1.jpg)
收卷機(jī)1-1.jpg)
收卷機(jī).jpg)
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 20-40單盤(pán) | 20-40雙盤(pán) | 20-63單盤(pán) | 20-63雙盤(pán) | 63-110單盤(pán) |
---|---|---|---|---|---|
收卷管徑范圍 | 20-40 | 20-40 | 20-63 | 20-63 | 63-110 |
最大收卷線速度 | 16m/min | 16m/min | 12m/min | 12m/min | 5.5m/min |
收卷最小底徑 | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 1.6m |
收卷最大外徑 | 1.8m | 1.8m | 2.2m | 2.2m | 3.1m |
收卷底徑調(diào)節(jié)范圍 | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.6m | 0.58m-1.6m | 1.6m:1.8m;2.0m:三擋可調(diào) |
收卷寬度調(diào)節(jié)范圍 | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.5m-1.2m |
收卷速度調(diào)節(jié)方式 | 力矩控制器或變頻調(diào)節(jié) | 力矩控制器或變頻調(diào)節(jié) | 力矩控制器或變頻調(diào)節(jié) | 力矩控制器或變頻調(diào)節(jié) | 力矩控制器或變頻調(diào)節(jié) |
排線方式 | GP40排線器/伺服/變頻 | GP60排線器/伺服/變頻 | 管材自動(dòng)排線/伺服/變頻 | ||
開(kāi)盤(pán)方式 | 單葉片獨(dú)立氣動(dòng) | 單葉片獨(dú)立氣動(dòng) | 單葉片獨(dú)立氣動(dòng) | 單葉片獨(dú)立氣動(dòng) | 中心氣缸統(tǒng)一驅(qū)動(dòng) |
傳動(dòng)功率 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ1132M-16-4或Y112M-4 | YLJ132M-25-4或Y132S-4 | YLJ132M-40-6或Y132M-6 |
收卷盤(pán)驅(qū)動(dòng)方式 | —— | 電磁離合器切換或單盤(pán)獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | —— | 電磁離合器切換或單盤(pán)獨(dú)立驅(qū)動(dòng) | —— |
氣壓范圍 | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA | 0.3-0.6MPA |
快速導(dǎo)航
解決方案
塑料管材
木塑型材
清洗回收
塑料造粒
? 2021 張家港市北七星塑料機(jī)械有限公司? 蘇ICP備12011892號(hào)-1
技術(shù)支持:弘道